Nel corso degli anni, Netflix ha prodotto o acquisito film da decine di paesi in tutto il mondo. Sebbene i film più grandi provengano sicuramente solo da una manciata di paesi, abbiamo pensato di fare un tuffo nelle statistiche di Netflix e vedere quale film è il più grande in 38 paesi.
Per questa analisi, utilizziamo la metrica Complete Viewing Equivalent sui primi 14 giorni dall'uscita dei film originali Netflix tra giugno 2021 e gennaio 2024. La metrica CVE si ottiene dividendo il numero di ore viste rilasciate da Netflix ogni settimana per la durata dei film. Netflix ora si riferisce a questa metrica come visualizzazioni.
Stiamo inoltre classificando l'organizzazione regionale applicata da Netflix con sei grandi aree geografiche: UCAN (Stati Uniti e Canada), LATAM (America Latina), APAC (Asia e Pacifico), Europa, Medio Oriente e Africa (che Netflix aggregati in un'area EMEA).
Entriamo subito nel vivo con una grande infografica che mostra i film Netflix originali più visti da 38 paesi:
Elenco completo dei paesi con i film più popolariPaese | Nome del film | Visualizzazioni (milioni) |
---|---|---|
Argentina | Salute a tutti | 20,1 milioni |
Australia | Intercettore | 51,7 milioni |
Belgio | Rumore | 15,5 milioni* |
Brasile | Qualcuno ha preso in prestito | 24M |
Canada | La guida alla famiglia perfetta | 8,5 milioni |
Peperoncino | Il Conte | 3M |
Cina | Guerrieri del futuro | 16 milioni* |
Danimarca | Adulti amorevoli | 31,9 milioni |
Francia | AKA | 45M |
Germania | Cielo rosso sangue | 47,5 milioni |
Hong Kong | Guerrieri della dinastia | 4 milioni* |
India | Il ladro è scappato | 17,5 milioni |
Indonesia | I Grandi 4 | 16,8 milioni |
Italia | Il mio nome è Vendetta | 39M |
Giappone | Zom 100: La lista dei desideri dei morti | 14M |
Kuwait | Alkhallato+ | 2,4 milioni* |
Libano | Perfetti sconosciuti | 4,8 milioni |
Messico | Regine in fuga | 17,7 milioni |
Paesi Bassi | Distinti saluti | 26,7 milioni |
Nigeria | Il Libro Nero | 19,3 milioni |
Norvegia | Troll | 80,2 milioni |
Perù | Senza dire addio | 18,3 milioni |
Filippine | L'Intitolato | 8 milioni* |
Polonia | 365 giorni: questo giorno | 59M |
Romania | Il padre che muove le montagne | 18,4 milioni |
Ruanda | Alberi della Pace | 8M |
Arabia Saudita | Dalle ceneri | 6,2 milioni |
Sudafrica | Assedio di Silverton | 19,6 milioni* |
Corea del Sud | Cacciatori delle terre selvagge | 36,5 milioni |
Spagna | Luogo inesistente | 62,5 milioni |
Svezia | Granchio Nero | 44,5 milioni |
Taiwan | Incantesimo | 9,6 milioni |
Tailandia | Fame | 30,5 milioni |
Tacchino | In buone mani | 22,7 milioni |
Regno Unito | Lutero: Il sole caduto | 70,5 milioni |
Stati Uniti | Avviso rosso | 160,5 milioni |
Uruguay | Togo | 7,9 milioni |
Vietnam | Furie | 5 milioni* |
Nota: quelli con asterischi sono numeri stimati.
Al di là dei numeri grezzi, teniamo presente che è più facile per un film americano raggiungere 80 milioni di CVE che per un film internazionale e, detto questo, alcuni film si distinguono nelle loro regioni.
Diamo un nome al film norvegese Troll , ovviamente, il film americano Avviso rosso (che fu un successo strepitoso anche per un film americano), il film spagnolo Luogo inesistente uscito alla fine del 2023, il film rumeno Il padre che muove le montagne , la commedia romantica peruviana Senza dire addio , thriller tailandese Fame , Film turco In buone mani e film d'azione nigeriano Il Libro Nero .
Inoltre, alcuni paesi sembrano non avere un enorme successo in relazione alle loro dimensioni o alla loro produzione. L’America Latina, ad esempio, non ha avuto un grande successo cinematografico a livello globale, e il più grande successo è stato il film romantico brasiliano Qualcuno ha preso in prestito, con un basso CVE di 24 milioni. In Asia, la Corea del Sud ha dimostrato con Squid Game che una serie sudcoreana può raggiungere più di 100 milioni di CVE dopo 14 giorni, quindi perché non abbiamo visto un grande successo sudcoreano nei film? Se un film norvegese può raggiungere 80 milioni di CVE, sicuramente un film sudcoreano potrebbe raggiungere 50 o 60 milioni di CVE.
Infine, l’India è un caso interessante poiché Netflix ha spinto per i contenuti indiani pur non avendo ancora un enorme successo nella sua line-up di film originali. Ciò potrebbe cambiare nelle prossime settimane o anni.
L'Africa è un enorme punto interrogativo, poiché *solo* 32 film originali Netflix sono stati distribuiti da questa regione. Ma 20 milioni di CVE per i suoi due maggiori successi non sono male, considerando che secondo alcuni rapporti Netflix aveva solo quasi 2 milioni di abbonati nel continente.
Film più popolari da Stati Uniti, Canada, Europa e Asia Pacifico
Per approfondire i dati, guarda i 10 film originali Netflix più visti di ciascuna zona. Inizieremo con Stati Uniti e Canada, Europa e Asia Pacifico, le tre maggiori aree di successo e produzione finora.
film brutto
La cosa più interessante di questi tre territori è questa Troll , il film Netflix internazionale più visto con 80 milioni di CVE, non entrerebbe nella top 10 dell'UCAN, il che significa che c'è ancora un soffitto di cristallo per i film internazionali. Quel soffitto di vetro potrebbe rompersi man mano che gli abbonati Netflix diventano sempre più internazionali. Nel 2017, il 58% degli abbonati Netflix proveniva da Stati Uniti e Canada. Nel gennaio 2024, tale quota era solo del 31%, il che significa che meno di un terzo degli abbonati Netflix a livello globale provengono da Stati Uniti e Canada.
In Europa, la Spagna sta conquistando quattro posti nella Top 10, e ci è riuscita con una recente aggiunta sotto forma di film di prestigio Società della neve .
Nell’Asia del Pacifico, la lingua inglese sta aiutando i film australiani a viaggiare bene. Tuttavia, i film sudcoreani attirano sempre più spettatori poiché il più grande titolo sudcoreano è anche l'ultimo, vale a dire Cacciatori delle terre selvagge .
I film d'azione e di genere sono i più sovrarappresentati in questi tre gruppi regionali.
I film originali Netflix più popolari su Netflix dagli Stati Uniti e dal CanadaRango | Paese di origine | Titolo | Visualizzazioni (milioni) |
---|---|---|---|
1 | Stati Uniti | Avviso rosso | 160,5 |
2 | Stati Uniti | Non guardare in alto | 128 |
3 | Stati Uniti | Il progetto Adamo | 113 |
4 | Stati Uniti | Cipolla di vetro: un mistero di Knives Out | 103,7 |
5 | Stati Uniti | La Madre | 103,5 |
6 | Stati Uniti | Lasciare il mondo alle spalle | 99 |
7 | Stati Uniti | L'Uomo Grigio | 99 |
8 | Stati Uniti | Estrazione 2 | 95,7 |
9 | Stati Uniti | L'Imperdonabile | 94 |
10 | Stati Uniti | Mistero dell'omicidio 2 | 91 |
I film originali Netflix più popolari su Netflix dall'Europa
Rango | Paese di origine | Titolo | Visualizzazioni (milioni) |
---|---|---|---|
1 | Norvegia | Troll | 80.2 |
2 | Regno Unito | Lutero: Sole caduto | 70,5 |
3 | Spagna | Luogo inesistente | 62,5 |
4 | Polonia | 365 giorni: questo giorno | 59 |
5 | Spagna | Società della neve | 57,8 |
6 | Germania | Cielo rosso sangue | 47,5 |
7 | Francia | AKA | 45 |
8 | Svezia | Granchio Nero | 44.5 |
9 | Spagna | Attraverso la mia finestra | 40.9 |
10 | Spagna | Scatola per uccelli | 39,7 |
I film originali Netflix più popolari su Netflix dall'Asia Pacifico
Rango | Paese di origine | Titolo | Visualizzazioni (milioni) |
---|---|---|---|
1 | Australia | Intercettore | 51.7 |
2 | Corea del Sud | Cacciatori delle terre selvagge | 36,5 |
3 | Tailandia | Fame | 30,5 |
4 | Corea del Sud | Ballerina | 27.8 |
5 | Corea del Sud | Carter | 26.6 |
6 | Corea del Sud | Ragazzo | 23.8 |
7 | Corea del Sud | Uccidi Boksoon | 22 |
8 | Corea del Sud | Regno: Ashin del Nord | 22 |
9 | Australia | L'amore è nell'aria | 20,5* |
10 | Australia | Vero Spirito | 19.8 |
I film più popolari dell'America Latina, del Medio Oriente e dell'Africa
L’America Latina ha distribuito tre volte il numero di film distribuiti dall’Africa o dal Medio Oriente, ma questo non li aiuta molto. Il loro più grande successo è solo leggermente migliore dei film di maggior successo del Medio Oriente e dell'Africa. Brasile, Argentina e Messico sono i tre territori principali.
In Medio Oriente, la Turchia conquista tutti e dieci i posti con i suoi film, segno che in questa regione i film Netflix provenienti da altri paesi non sembrano viaggiare o forse i contenuti turchi si traducono meglio.
Infine, in Africa, il Sud Africa e Nollywood sono gli unici due territori a produrre film originali Netflix al momento, con l'unica eccezione Alberi della Pace dal Ruanda. Netflix non ha prodotto film nel Maghreb arabo (principalmente Marocco, Algeria e Tunisia), ad esempio, che sembra un’area geografica in cui Netflix potrebbe investire in futuro per ottenere un punto d’appoggio maggiore nella regione.
Fairy Tail: annuncio dell'anime quest 100 anniI film originali Netflix più popolari su Netflix dall'America Latina
Rango | Paese di origine | Titolo | Visualizzazioni (milioni) |
---|---|---|---|
1 | Brasile | Qualcuno ha preso in prestito | 24 |
2 | Brasile | Tradimento bruciante | 22.2 |
3 | Argentina | Salute a tutti | 20.1 |
4 | Argentina | Ricorrenza | 18.5 |
5 | Perù | Senza dire addio | 18.3 |
6 | Brasile | Oltre l'Universo | 18.2 |
7 | Messico | Regine in fuga | 17.7 |
8 | Argentina | L'ira di Dio | 16.4 |
9 | Messico | Un Natale non proprio felice | 16* |
10 | Brasile | Natale pieno di grazia | 15,9* |
I film originali Netflix più popolari su Netflix dal Medio Oriente
Rango | Paese di origine | Titolo | Visualizzazioni (milioni) |
---|---|---|---|
1 | Tacchino | In buone mani | 22.7 |
2 | Tacchino | Il Libro Nero | 19.3 |
3 | Tacchino | Fammi credere | 18.7 |
4 | Tacchino | Tattiche d'amore | 18.2 |
5 | Tacchino | Tu lo fai | 15.8 |
6 | Tacchino | Lezione privata | 13* |
7 | Tacchino | Tattiche d'amore 2 | 10.5 |
8 | Tacchino | Il violino di mio padre | 10 |
9 | Tacchino | Soffocamento | 9.6 |
10 | Tacchino | 10 giorni di un brav'uomo | 9* |
I film originali Netflix più popolari su Netflix dall'Africa
Rango | Paese di origine | Titolo | Visualizzazioni (milioni) |
---|---|---|---|
1 | Sudafrica | Assedio di Silverton | 19,6* |
2 | Nigeria | Il Libro Nero | 19.3 |
2 | Sudafrica | Collisione | 15* |
3 | Sudafrica | Selvaggio è il vento | 14,5* |
4 | Ruanda | Alberi della Pace | 8* |
5 | Sudafrica | Numero iNumber: Jozi Gold | 7.9 |
6 | Nigeria | Vaso sanguigno | 7.3 |
7 | Sudafrica | Energia | 6.5 |
8 | Nigeria | liebo | 6,1* |
9 | Credo | Sono cresciuti | 5.6 |
Una versione di questo post è apparsa per la prima volta su Sottostack Netflix e Chiffres .
Qual è il film più popolare su Netflix del tuo Paese? Fatecelo sapere nei commenti.